Технические характеристики
| Спецификация | Стандартные аксессуары | Дополнительные детали |
| Диапазон помола Φ3-Φ32 | Кулачок №1 для инструмента для снятия фаски с канавки, 1 шт. | Кулачок № 8 для степ-упражнения |
| Угол передней кромки 40°-180° | Кулачок №2 для дрели, 1 шт. | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN) для ступенчатого сверла Φ100*8t*31,75 мм |
| Шлифовальный круг. Двигатель 1/2 л.с. | Кулачок № 3 для инструмента для снятия фаски с канавок, 1 шт. | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN), 150*20 зубьев*31,75 мм, 1 шт. |
| Скорость вращения шлифовального круга: 4300 об/мин. | Кулачок №4 для крана для гофрированных трубок, 1 шт. | Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN), 125*2T*31,75 мм, 1 шт. |
| Двигатель системы охлаждения 1/8 л.с. | Фланец с противовесом, 1 комплект. | Шлифовальный круг SDC 150*20T*31,75 мм, 1 шт. |
| Вес нетто/брутто: 216/283 кг | Ручной лубрикатор, 1 комплект | Шлифовальный круг SDC 125*2T*31,75 мм, 1 шт. |
| Размер упаковки: 102*92*164 см | Автоматический центрирующий 6-кулачковый патрон, 1 шт. | |
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN), 150*20 зубьев*31,75 мм, 1 шт. | ||
| Шлифовальный круг из кубического нитрида бора (CBN), 125*2T*31,75 мм, 1 шт. | ||
| Втулка с конусным креплением Морзе MT2, MT3, 1 комплект. | ||
| Рабочий фонарь, 1 комплект | ||
| Набор ящиков для инструментов (1 шт.) | ||
| Европейский блок управления электрооборудованием, 1 комплект. |
*Все технические характеристики, размеры и особенности конструкции, представленные в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

